製品

画像名
+

サッコ・オグ、サド・オグ サッコ・オグ/RN、サド・オグ/RN


高い信頼性:油圧システムは、高圧および高負荷の条件下でも安定して動作します。部品の設計および製造プロセスにより、堅牢で耐久性が高く、より大きな圧力や衝撃に耐えられ、故障の可能性を低減しています。


Eメール:info@chinastronger.com

サービスホットライン:400 8866 678




製品詳細

  • 製品の説明
    • 商品名: サッコ・オグ、サド・オグ サッコ・オグ/RN、サド・オグ/RN

     

    アメリカン規格ねじ込み式調整可能Oリング密閉コラム端部メインブランチティーステー

    コード
    部品番号
    スレッド 配管の外径 寸法 体重
    g/piece
    作業圧力
    バー)
    システム
    コラム
    T1/T2 T3 D1 D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2/S3 S4
    SACCO-12-12-04OG M12x1.5 7/16インチ×20 06 06 21 14 29 29 14 14 14 53 315 L
    SACCO-14-14-06OG M14x1.5 9/16インチ×18 08 08 22.5 15.5 31.8 30.5 14 17 17 72 250
    SACCO-16-16-06OG M16x1.5 9/16インチ×18 10 10 24 17 34 32 19 19 17 90 250
    SACCO-18-18-08OG M18x1.5 3/4インチ×16 12 12 26 19 38 34 19 22 22 142 250
    SACCO-22-22-10OG M22x1.5 7/8インチ×14 15 15 28 21 43 36 22 27 27 212 200
    SACCO-26-26-12OG M26x1.5 1.1/16インチ×12 18 18 31.5 24 49 40 30 32 32 333 200
    SACCO-30-30-120G M30x2 1.1/16インチ×12 22 22 35.5 28 53 44 30 36 32 410 200
    SACCO-36-36-160G M36x2 1.5/16インチ×12 28 28 38.5 31 59 47 36 41 41 642 160
    SACCO-45-45-20OG M45x2 1.5/8インチ×12 35 35 48.5 38 63 59 46 50 50 1047 125
    SADDO-14-14-04OG M14x1.5 7/16インチ×20 06 06 22 15 32 30 14 17 14 66 400 S
    SADDO-16-16-06OG M16x1.5 9/16インチ×18 08 08 24 17 37 32 19 19 17 92 400
    SADDO-18-18-06OG M18x1.5 9/16インチ×18 10 10 25.5 18 38 34 19 22 17 110 400
    SADDO-20-20-08OG M20x1.5 3/4インチ×16 12 12 28.5 21 44 38 22 24 22 167 400
    SADDO-22-22-10OG M22x1.5 7/8インチ×14 14 14 31 23 44 41 22 27 27 220 400
    SADDO-24-24-10OG M24x1.5 7/8インチ×14 16 16 33.5 25 50 43 27 30 27 263 400
    SADDO-30-30-12OG M30x2 1.1/16インチ×12 20 20 38.5 28 56 49 30 36 32 423 400
    SADDO-36-36-160G M36x2 1.5/16インチ×12 25 25 42 30 69 56.8 36 46 41 678 315
    SADDO-42-42-20OG M42x2 1.5/8インチ×12 30 30 49.5 36 69 62 46 50 50 1007 250
    注:カッティングリングとナットが付いた完全セットをご注文の場合は、コードの後に「RN」を追加してください。例:SACCO-30-30-120G/RN。
    注:カッティングリングとナット付きのアダプターをセットでご注文ご希望の場合、以下となります。
    当社の部品番号の後に「RN」を付加する必要があります。例:SACCO-30-30-120G/RN。

キーワード:

サッコ・オグ、サド・オグ サッコ・オグ/RN、サド・オグ/RN

製品分類:

オンラインフィードバック

お客様のご要望に応じた適切なプランをご提供できるよう、さらに詳しい情報を教えてください。

%{tishi_zhanwei}%