製品

画像名
+

SACOC-OG、SADOD-OG SACOC-OG/RN、SADOD-OG/RN


高い信頼性:油圧システムは、高圧および高負荷の条件下でも安定して動作します。部品の設計および製造プロセスにより、堅牢で耐久性が高く、より大きな圧力や衝撃に耐えられ、故障の可能性を低減しています。


Eメール:info@chinastronger.com

サービスホットライン:400 8866 678




製品詳細

  • 製品の説明
    • 商品名: SACOC-OG、SADOD-OG SACOC-OG/RN、SADOD-OG/RN

     

    アメリカン規格ねじ込み式調整可能Oリング密閉コラム端部分岐ティー

    コード
    部品番号
    スレッド 配管の外径 寸法 体重
    g/piece
    作業圧力
    (バー)
    シリーズ
    T1/T3 T2 D1 D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2、S3 S4
    SACOC-12-04-120G M12x1.5 7/16インチ×20 06 06 21 14 29 29 14 14 14 53 315 L
    SACOC-14-06-14OG M14x1.5 9/16インチ×18 08 08 22.5 15.5 29 30.5 14 17 17 72 250
    SACOC-16-06-16OG M16x1.5 9/16インチ×18 10 10 24 17 34 32 19 19 17 90 250
    SACOC-18-08-18OG M18x1.5 3/4インチ×16 12 12 26 19 38 34 19 22 22 142 250
    SACOC-22-10-22OG M22x1.5 7/8インチ×14 15 15 28 21 41 36 22 27 27 |212 200
    SACOC-26-12-26OG M26x1.5 1.1/16インチ×12 18 18 31.5 24 47 40 30 32 32 333 200
    SACOC_30-12-30OG M30x2 1.1/16インチ×12 22 22 35.5 28 52 44 30 36 32 410 200
    SACOC-36-16-36OG M36x2 1.5/16インチ×12 28 28 38.5 31 59 47 36 41 41 642 160
    SACOC-45-20-450G M45x2 1.5/8インチ×12 35 35 48.5 38 63 59 46 50 50 047 125
    SADOD-14-04-140G M14x1.5 7/16インチ×20 06 06 22 15 32 30 14 17 14 66 400 S
    SADOD-16-06-16OG M16x1.5 9/16インチ×18 08 08 24 17 37 32 19 19 17 92 400
    SADOD-18-06-18OG M18x1.5 9/16インチ×18 10 10 25.5 18 38 34 19 22 17 110 400
    SADOD-20-08-20OG M20x1.5 3/4インチ×16 12 12 28.5 22 44 38 22 24 22 167 400
    SADOD-22-10-22OG M22x1.5 7/8インチ×14 14 14 31 23 44 41 22 27 27 220 400
    SADOD-24-10-24OG M24x1.5 7/8インチ×14 16 16 33.5 25 50 43 27 30 27 263 400
    SADOD-30-12-30OG M30x2 1.1/16インチ×12 20 20 38.5 28 56 49 30 36 32 423 400
    SADOD-36-16-36OG M36x2 1.5/16インチ×12 25 25 44.8 32.8 57.5 56.8 36 46 41 678 315
    SADOD-42-20-420G M42x2 1.5/8インチ×12 30 30 49.5 36 69 62 46 50 50 007 250
    注:カッティングリングとナットが付いた完全なセットをご注文の場合は、コードの後に「RN」を追加してください。例:SACOC-30-12-30OG/RN。
    注:カッティングリングとナット付きのアダプターをセットでご注文ご希望の場合、以下となります。
    当社の部品番号の後に「RN」を付加する必要があります。例:SACOC-30-12-300G RN。

キーワード:

SACOC-OG、SADOD-OG SACOC-OG/RN、SADOD-OG/RN

製品分類:

オンラインフィードバック

お客様のご要望に応じた適切なプランをご提供できるよう、さらに詳しい情報を教えてください。

%{tishi_zhanwei}%